昭纬数据
RENDER

Render

RENDER · 美元计价
$1.313
7.71% ≈ ¥8.6658 ($0.09)
更新于 2026-11-22 13:00:02
← 行情列表
24H 最高$1.33
24H 最低$1.19
今日开盘$1.219
24H 成交量$435.64万
流通市值$6.76亿
24H 涨跌额($0.09)
历史最高$13.6297
最高日期2024-03-17
历史最低$0.036657
最低日期2020-06-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

价格走势

相关币种行情

其他币种

全部行情 →
#币种最新价24H 最高24H 最低24H 量市值涨跌
320 SIGN SIGNSign $0.00865 $0.00894 $0.00821$29.72万 $1,055.60万 4.72%
160 HIFI HIFIHifi Finance $0.127 $0.1393 $0.1143$87.97万 $4,142.00 6.19%
50 GRAM GRAMGram (prev. Toncoin) $0.939 $0.974 $0.878$641.06万 $27.78亿 2.74%
281 NOM NOMNomina $0.001156 $0.00123 $0.00109$35.18万 $348.26万 2.66%
210 AVGOB AVGOBAVGOB $314.13 $319.86 $306.37$55.47万 — 2.36%
585 NOKB NOKBNOKB $7 $7.05 $6.90$2.90万 — 1.16%
28 BFUSD BFUSDBFUSD $0.9994 $0.9996 $0.9994$1,360.52万 $13.17亿 -0.01%
495 XEC XECeCash $0.00000499 $0.00000515 $0.00000476$11.87万 $1.03亿 3.10%
222 METAB METABMETAB $569.65 $572.78 $562.30$47.63万 — 1.14%
77 DASH DASH达世币 $34.19 $35.00 $30.78$365.11万 $4.42亿 9.13%
430 ALICE ALICEMy Neighbor Alice $0.0927 $0.0956 $0.0885$17.68万 $875.20万 1.76%
689 TRIBE TRIBETribe $0.2018 $0.2018 $0.2018$14.73 $1,211.96万 0.00%
623 ADBEB ADBEBADBEB $219.68 $220.55 $218.75$5,339.31 — 0.18%
269 ROSE ROSEOasis Network $0.00424 $0.0044 $0.00404$37.09万 $2,920.58万 2.66%
501 SKL SKLSKALE $0.00284 $0.00291 $0.00271$11.57万 $1,595.82万 2.16%
383 AI AIGensyn $0.0136 $0.0136 $0.0123$21.93万 $1,809.56万 8.80%
6 ZEC ZEC大零币 $770.28 $807.95 $686.68$1.73亿 $128.46亿 10.09%
31 PUMP PUMPPump.fun $0.002335 $0.002477 $0.002185$1,215.43万 $8.46亿 2.95%
14 SOXLB SOXLBSemicon Bull 3X ETF (bStocks T $32.34 $33.49 $31.22$4,188.91万 $6,451.91万 2.67%
546 JOE JOELFJ $0.0189 $0.0201 $0.0184$7.71万 $666.88万 0.00%

RENDER 相关资讯

更多 →